Практический семинар Tekla Structures 2017

Изображения и элементы управления в компонентах Tekla

meart
Сообщения: 494
Регистрация: 04 мар 2013, 18:09

Re: Изображения и элементы управления в компонентах Tekla

Сообщение meart » 28 июл 2014, 16:52

проба пера))) пробуем, комментируем, критикуем :D
Вложения
Заглушка.7z
(17.45 КБ) 909 скачиваний
«Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен.» А. Эйнштейн

RHSY
Сообщения: 175
Регистрация: 23 июл 2013, 09:42

Re: Изображения и элементы управления в компонентах Tekla

Сообщение RHSY » 29 июл 2014, 14:34

Уже есть такой компонент - "Узел накопительной пластины" называется. Что в вашем компоненте нового?

meart
Сообщения: 494
Регистрация: 04 мар 2013, 18:09

Re: Изображения и элементы управления в компонентах Tekla

Сообщение meart » 29 июл 2014, 14:52

RHSY писал(а):Уже есть такой компонент - "Узел накопительной пластины" называется. Что в вашем компоненте нового?
где есть такой компонент ?? у меня такого нет :roll: сравнить не с чем.

мой компонент - просто заглушка на квадратные/прямоугольные трубы.
параметры нужные для выбранного варианта заглушки появляются, не нужные - прячутся.
«Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен.» А. Эйнштейн

Zezza
Сообщения: 152
Регистрация: 27 мар 2013, 07:36

Re: Изображения и элементы управления в компонентах Tekla

Сообщение Zezza » 30 июл 2014, 09:17

В среде топинженер, да и в КМД-среде еще он был.
123.PNG

alik090489
Сообщения: 22
Регистрация: 07 ноя 2014, 23:59

Re: Изображения и элементы управления в компонентах Tekla

Сообщение alik090489 » 08 ноя 2014, 00:06

Добрый вечер всем.
Подскажите как можно уменьшить окно настройки пользовательского компонента? Дело в том что после добавления в пользовательский компонент картинки окно его настройки стало открываться очень большим, часть кнопок уходит за границы экрана.
Вложения
2.jpg

Аватара пользователя
Таран Д. А.
Администратор
Сообщения: 2874
Регистрация: 30 ноя 2011, 18:41
Откуда: г. Москва
Контактная информация:

Re: Изображения и элементы управления в компонентах Tekla

Сообщение Таран Д. А. » 08 ноя 2014, 12:18

Скинь хоть код.

alik090489
Сообщения: 22
Регистрация: 07 ноя 2014, 23:59

Re: Изображения и элементы управления в компонентах Tekla

Сообщение alik090489 » 08 ноя 2014, 14:26

Попробовал переразбить вкладки и заново прицепить картинку - теперь все отлично отображается. Прикрепляю картинку и код. Мне все-равно хотелось бы знать по какой причине происходит такой глюк.

alik090489
Сообщения: 22
Регистрация: 07 ноя 2014, 23:59

Re: Изображения и элементы управления в компонентах Tekla

Сообщение alik090489 » 08 ноя 2014, 14:29

Прикладываю скрин
Вложения
скрин.jpg

alik090489
Сообщения: 22
Регистрация: 07 ноя 2014, 23:59

Re: Изображения и элементы управления в компонентах Tekla

Сообщение alik090489 » 08 ноя 2014, 14:31

page("TeklaStructures", "")
{
detail(1, "База колонны")
{
tab_page("", " Рисунок ", 1)
{
parameter("", "P8", material, text, 595, 284, 159)
parameter("", "P9", integer, number, 597, 249, 159)
parameter("", "D1", distance, number, 663, 516, 159)
parameter("", "D5", distance, number, 718, 366, 159)
picture("Эскиз-Рисунок", 472, 314, 250, 245)
}
tab_page("", " Элементы жесткости ", 2)
{
attribute("", "Создать ребро", label, "%s", none, none, "0", "0", 27, 0)
parameter("", "P13", YesNo, number, 374, 0, 159)
attribute("", "Создать ребро", label, "%s", none, none, "0", "0", 27, 25)
parameter("", "P14", YesNo, number, 374, 27, 159)
attribute("", "Толщина ребра", label, "%s", none, none, "0", "0", 27, 49)
parameter("", "P7", integer, number, 374, 56, 159)
attribute("", "Материал ребра", label, "%s", none, none, "0", "0", 27, 74)
parameter("", "P6", material, text, 374, 84, 159)
attribute("", "Высота ребер", label, "%s", none, none, "0", "0", 27, 99)
parameter("", "D13", distance, number, 374, 111, 159)
attribute("", "Длина первой пары ребер", label, "%s", none, none, "0", "0", 27, 124)
parameter("", "D23", distance, number, 374, 140, 159)
attribute("", "Длина второй пары ребер", label, "%s", none, none, "0", "0", 27, 148)
parameter("", "D27", distance, number, 374, 168, 159)
attribute("", "L фаски 2", label, "%s", none, none, "0", "0", 27, 174)
parameter("", "P2", integer, number, 374, 195, 159)
attribute("", "H фаски 2", label, "%s", none, none, "0", "0", 27, 199)
attribute("", "L фаски 3", label, "%s", none, none, "0", "0", 27, 223)
parameter("", "P3", integer, number, 374, 223, 159)
attribute("", "H фаски 3", label, "%s", none, none, "0", "0", 27, 248)
parameter("", "P4", integer, number, 374, 252, 159)
attribute("", "Фаска 1", label, "%s", none, none, "0", "0", 27, 273)
parameter("", "P5", integer, number, 374, 279, 159)
parameter("", "P1", integer, number, 374, 307, 159)
}
tab_page("", " Вырез ", 3)
{
attribute("", "Создать вырез", label, "%s", none, none, "0", "0", 27, 0)
parameter("", "P12", YesNo, number, 374, 0, 159)
attribute("", "Длина выреза", label, "%s", none, none, "0", "0", 27, 25)
parameter("", "D69", distance, number, 374, 27, 159)
attribute("", "Ширина выреза/2", label, "%s", none, none, "0", "0", 27, 49)
parameter("", "P11", integer, number, 374, 56, 159)
attribute("", "Привязка выреза к колонне", label, "%s", none, none, "0", "0", 27, 74)
parameter("", "D40", distance, number, 374, 84, 159)
}
}
}

meart
Сообщения: 494
Регистрация: 04 мар 2013, 18:09

Re: Изображения и элементы управления в компонентах Tekla

Сообщение meart » 08 ноя 2014, 19:31

Размер диалогового окна определяется по максимальному размеру вкладок.. видимо, у вас было слишком много переменных на других вкладках..
в чём именно вы видите глюк, не пойму >_>
«Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен.» А. Эйнштейн

small2002
Сообщения: 3
Регистрация: 01 апр 2015, 03:59

Re: Изображения и элементы управления в компонентах Tekla

Сообщение small2002 » 08 окт 2015, 03:50

Доброго времени суток всем коллегам по кухне
Прошу Вашей помощи.
Пытаюсь сделать компонент типа «Деталь»
Компонент должен создавать Фланцы по ГОСТ 12820-80* и ГОСТ 12821-80*
Для начала попытаюсь описать логику работы компонента в моем понимании.
1. Имеем список ГОСТов :
a. ГОСТ 12820-80
b. ГОСТ 12821-80
Выбираю ГОСТ фланца P10
2. На основе выбранного ГОСТа должен сформироваться список типов исполнения фланцев
a. 1 исполнение фланец с выступом
b. 2 исполнение фланец с прямоугольным выступом
c. 3 исполнение фланец с прямоугольной впадиной
d. 4 исполнение фланец с шипом
e. 5 исполнение фланец с пазом
f. И.т.д.
Выбираю исполнение фланца P11
3. На основе выбранного исполнения должен сформироваться список рабочих давлений фланца (список рабочих давлений варьируется в зависимости от выбранного исполнения)
a. 0,25МПа
b. 0,6МПа
c. 1,0 МПа
d. 1,6 МПа
e. 2,5 МПа
Выбираю рабочее давление фланца P12
4. На основе выбранного давления должен сформироваться список условных проходов фланца. (список условных проходов варьируется в зависимости от выбранного рабочего давления)
a. Ду10
b. Ду15
c. Ду20
d. Ду25
e. Ду32
f. И т.д.
Выбираю условный проход фланца P13
5. На основе первых 4 пунктов сформировалось согласно ГОСТ обозначение фланца
К примеру: Фланец 1-50-10 (пояснение: Фланец тип исполнения 1, условным проходом Ду50, рабочее давление 1МПа =10кгс/см.кв) и к примеру присвоилось к некой переменной P1= “Фланец”+”-”+”P11”+”-”+”P13”+”-”+”P12”+”ГОСТ”+”P10”
Вопрос:
1. Для решения первых 4 пунктов. Как сформировать соответствующий список, который зависит от выбора переменной в предыдущем списке?

Геометрия фланца.
6. На основе переменной P1, переменные отвечающие за геометрию фланца обращаются к файлу в котором ищут строку с соответствующим обозначением фланца и присваиваются значения переменным согласно указанным колонкам
P2=fVF(Размеры.dat, P1, 2)
P3=fVF(Размеры.dat, P1, 3) и т.д.
7. Геометрия фланца зависит от типа исполнения
В TEKLA геометрию строю следующим образом:



Получается что на одной заготовке «болванке» будут наложены вырезы всех типов фланцев
Вопрос:
2. Тогда как использовать вырезаемую область только ту, которая соответствует исполнению выбранному в пункте 2, а остальные не использовать?
Вложения
фланцы.jpg
фланцы.jpg (31.92 КБ) 7049 просмотров

small2002
Сообщения: 3
Регистрация: 01 апр 2015, 03:59

Re: Изображения и элементы управления в компонентах Tekla

Сообщение small2002 » 08 окт 2015, 03:53

на данный момент остановился на следующем:

Код: Выделить всё

page("TeklaStructures","")
{
   macro(1, "Фланец")
   {
       tab_page("", " Выбор фланца ", 1)
       { 
		attribute("", "Исполнение", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 20, 60)
		attribute("P3", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 170, 60, 360) 
 			{ 
\***********Список исполнений по ГОСТ 12820********\
 				value("12820_1.xbm", 1) 
 				value("12820_2.xbm", 0) 
 				value("12820_3.xbm", 0) 
 				value("12820_4.xbm", 0) 
 				value("12820_5.xbm", 0) 
 			}  
		attribute("", "Исполнение", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 20, 60)
		attribute("P4", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 170, 60, 360) 
 			{ 
\***********Список исполнений по ГОСТ 12821********\
 				value("12821_1.xbm", 1) 
 				value("12821_2.xbm", 0) 
 				value("12821_3.xbm", 0) 
 				value("12821_4.xbm", 0) 
 				value("12821_5.xbm", 0) 
 				value("12821_6.xbm", 0) 
 				value("12821_7.xbm", 0) 
 				value("12821_8.xbm", 0) 
 				value("12821_9.xbm", 0) 
 			}  
            	attribute("", "Фланец по", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 20, 25)
            	attribute("P5", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 170, 25, 360, "toggle_field:!P3=1;!P4=0;!P6=1;!P7=0") *****
 			{ 
\***********Список ГОСТов********\
 				value("ГОСТ 12820-80*", 1) 
 				value("ГОСТ 12821-80*", 0) 
 			}  
		attribute("", "Давление", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 20, 120)
		attribute("P6", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 170, 120, 60, "toggle_field:!P13=1;!P14=0;!P15=0;!P16=0;!P17=0;!P18=0") 
 			{ 
\***********Список давлений по ГОСТ 12820********\
 				value("1", 1) 
 				value("2,5", 0) 
 				value("6", 0) 
 				value("10", 0) 
 				value("16", 0) 
 				value("25", 0) 
			} 
		attribute("", "Давление", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 20, 120)
		attribute("P7", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 170, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список давлений по ГОСТ 12821********\
 				value("1", 1) 
 				value("2,5", 0) 
 				value("6", 0) 
 				value("10", 0) 
 				value("16", 0) 
 				value("25", 0) 
				value("40", 0) 
 				value("63", 0) 
 				value("100", 0) 
 				value("160", 0) 
 				value("200", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P13", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 0,1 по ГОСТ 12820********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
 				value("300", 0) 
 				value("350", 0) 
 				value("400", 0) 
 				value("(450)", 0) 
 				value("500", 0) 
 				value("600", 0) 
 				value("(700)", 0) 
 				value("800", 0) 
 				value("(900)", 0) 
 				value("1000", 0) 
 				value("1200", 0) 
 				value("1400", 0) 
 				value("1600", 0) 
 				value("(1800)", 0) 
 				value("2000", 0) 
 				value("(2200)", 0) 
 				value("2400", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P14", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 0,25 по ГОСТ 12820********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
 				value("300", 0) 
 				value("350", 0) 
 				value("400", 0) 
 				value("(450)", 0) 
 				value("500", 0) 
 				value("600", 0) 
 				value("(700)", 0) 
 				value("800", 0) 
 				value("(900)", 0) 
 				value("1000", 0) 
 				value("1200", 0) 
 				value("1400", 0) 
 				value("1600", 0) 
 				value("(1800)", 0) 
 				value("2000", 0) 
 				value("(2200)", 0) 
 				value("2400", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P15", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 0,6 по ГОСТ 12820********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
 				value("300", 0) 
 				value("350", 0) 
 				value("400", 0) 
 				value("(450)", 0) 
 				value("500", 0) 
 				value("600", 0) 
 				value("(700)", 0) 
 				value("800", 0) 
 				value("(900)", 0) 
 				value("1000", 0) 
 				value("1200", 0) 
 				value("1400", 0) 
 				value("1600", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P16", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 1,0 по ГОСТ 12820********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
 				value("300", 0) 
 				value("350", 0) 
 				value("400", 0) 
 				value("(450)", 0) 
 				value("500", 0) 
 				value("600", 0) 
 				value("(700)", 0) 
 				value("800", 0) 
 				value("(900)", 0) 
 				value("1000", 0) 
 				value("1200", 0) 
 				value("1400", 0) 
 				value("1600", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P17", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 1,6 по ГОСТ 12820********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
 				value("300", 0) 
 				value("350", 0) 
 				value("400", 0) 
 				value("(450)", 0) 
 				value("500", 0) 
 				value("600", 0) 
 				value("(700)", 0) 
 				value("800", 0) 
 				value("(900)", 0) 
 				value("1000", 0) 
 				value("1200", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P18", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 2,5 по ГОСТ 12820********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
 				value("300", 0) 
 				value("350", 0) 
 				value("400", 0) 
 				value("(450)", 0) 
 				value("500", 0) 
 				value("600", 0) 
 				value("(700)", 0) 
 				value("800", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P19", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 0,1 по ГОСТ 12821********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
 				value("300", 0) 
 				value("350", 0) 
 				value("400", 0) 
 				value("(450)", 0) 
 				value("500", 0) 
 				value("600", 0) 
 				value("(700)", 0) 
 				value("800", 0) 
 				value("(900)", 0) 
 				value("1000", 0) 
 				value("1200", 0) 
 				value("1400", 0) 
 				value("1600", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P20", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 0,25 по ГОСТ 12821********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
 				value("300", 0) 
 				value("350", 0) 
 				value("400", 0) 
 				value("(450)", 0) 
 				value("500", 0) 
 				value("600", 0) 
 				value("(700)", 0) 
 				value("800", 0) 
 				value("(900)", 0) 
 				value("1000", 0) 
 				value("1200", 0) 
 				value("1400", 0) 
 				value("1600", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P21", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 0,6 по ГОСТ 12821********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
 				value("300", 0) 
 				value("350", 0) 
 				value("400", 0) 
 				value("(450)", 0) 
 				value("500", 0) 
 				value("600", 0) 
 				value("(700)", 0) 
 				value("800", 0) 
 				value("(900)", 0) 
 				value("1000", 0) 
 				value("1200", 0) 
 				value("1400", 0) 
 				value("1600", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P22", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 1,0 по ГОСТ 12821********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
 				value("300", 0) 
 				value("350", 0) 
 				value("400", 0) 
 				value("(450)", 0) 
 				value("500", 0) 
 				value("600", 0) 
 				value("(700)", 0) 
 				value("800", 0) 
 				value("(900)", 0) 
 				value("1000", 0) 
 				value("1200", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P23", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 1,6 по ГОСТ 12821********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
 				value("300", 0) 
 				value("350", 0) 
 				value("400", 0) 
 				value("(450)", 0) 
 				value("500", 0) 
 				value("600", 0) 
 				value("(700)", 0) 
 				value("800", 0) 
 				value("(900)", 0) 
 				value("1000", 0) 
 				value("1200", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P24", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 2,5 по ГОСТ 12821********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
 				value("300", 0) 
 				value("350", 0) 
 				value("400", 0) 
 				value("(450)", 0) 
 				value("500", 0) 
 				value("600", 0) 
 				value("(700)", 0) 
 				value("800", 0) 
 				value("(900)", 0) 
 				value("1000", 0) 
 				value("1200", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P25", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 4,0 по ГОСТ 12821********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
 				value("300", 0) 
 				value("350", 0) 
 				value("400", 0) 
 				value("(450)", 0) 
 				value("500", 0) 
 				value("600", 0) 
 				value("(700)", 0) 
 				value("800", 0) 
 				value("(900)", 0) 
 				value("1000", 0) 
 				value("1200", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P26", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 6,3 по ГОСТ 12821********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
 				value("300", 0) 
 				value("350", 0) 
 				value("400", 0) 
 				value("(450)", 0) 
 				value("500", 0) 
 				value("600", 0) 
 				value("(700)", 0) 
 				value("800", 0) 
 				value("(900)", 0) 
 				value("1000", 0) 
 				value("1200", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P27", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 10,0 по ГОСТ 12821********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
 				value("300", 0) 
 				value("350", 0) 
 				value("400", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P28", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 16 по ГОСТ 12821********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
 				value("300", 0) 
			} 
		attribute("", "Проход, Dу", label, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 330, 120)
		attribute("P29", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 470, 120, 60) 
 			{ 
\***********Список проходов для давления 20,0 по ГОСТ 12821********\
 				value("10", 1) 
 				value("15", 0) 
 				value("20", 0) 
 				value("25", 0) 
 				value("32", 0) 
 				value("40", 0) 
				value("50", 0) 
 				value("65", 0) 
 				value("80", 0) 
 				value("100А", 0) 
 				value("100Б", 0) 
 				value("125А", 0) 
 				value("125Б", 0) 
 				value("150А", 0) 
 				value("150Б", 0) 
 				value("150В", 0) 
 				value("(175)", 0) 
				value("200", 0) 
 				value("(225)", 0) 
 				value("250", 0) 
			} 
parameter("", "P10", string, text, 7) \***********Пытаюсь собрать обзначение фланца согласно ГОСТ и в дальнейшем на основе этого обозначения обращаться к списку с размерами********\
       } 
   } 
} 
 
В диалоговом окне:
Исполнение по двум ГОСТам наложено друг на друга и скрывается одно из ни при выборе какого-либо ГОСТа
Давление так же наложено друг на друга и перекрывается так же при выборе ГОСТа
Все проходы согласно выбранного давления так же наложены друг на друга
С проходами немного сложность возникла.
У меня получилась группа списков по проходам для одного и другого ГОСТа
Удалось скрыть только часть т.е. часть списокв принадлежащих одному ГОСТу
Проблема в том как скрыть остальное и оставить только один список
Использовал оператор "toggle_field:!А=1;!А1=0")


и как вынести параметр P10 в диалоговое окно что бы оно показывало результат выбора пользователя?
Вложения
Фланец.rar
