Информация о проекте
  Номер проекта   153-1  
  Название проекта   Переходная галерея  
  Дата   05.10.2011  12:57:35
  Разработал   Пан Л.В.  
Доступные  табличные данные по проекту
 01 Спецификация стали  05 Выборка металла  09 Комплект чертежей
 02 Ведомость отправочных марок  06 Таблица заводских сварных швов  10 Скриншоты, картинки..
 03 Ведомость метизов  07 Вид модели 3D  11 Ведомость изменений
 04 Ведомость деталей  08 Скачать файлы проекта  12 Полный список..

Ведомость отправочных марок
Изготов. Марка элемента Чертеж Описание Кол-во Площадь под покарску, м2 Масса,кг
Одной марки C учетом наплавкой Всех подобных марок в проекте C учетом наплавки
    Б-1   153-1-Б-1   Балка   4   29.81 221.1 884.4
    К-1   153-1-К-1   Колонна   1   2.13 57.0 57.0
    К-2   153-1-К-2   Колонна   1   1.80 49.2 49.2
    К-3   153-1-К-3   Колонна   1   2.26 59.3 59.3
    К-4   153-1-К-4   Колонна   1   1.93 51.5 51.5
    К-5   153-1-К-5   Колонна   1   2.13 57.0 57.0
    К-6   153-1-К-6   Колонна   1   1.80 49.2 49.2
    К-7   153-1-К-7   Колонна   1   2.26 59.3 59.3
    К-8   153-1-К-8   Колонна   1   1.93 51.5 51.5
    П-1   153-1-П-1   Прогон   8   27.74 92.1 736.8
    П-2   153-1-П-2   Прогон   1   4.14 108.6 108.6
    П-3   153-1-П-3   Прогон   1   3.98 105.2 105.2
    П-4   153-1-П-4   Прогон   1   3.99 105.6 105.6
    П-5   153-1-П-5   Прогон   1   4.10 107.5 107.5
    Св-1   153-1-Св-1   Связь   2   5.52 54.0 108.0
    Св-2   153-1-Св-2   Связь   4   2.38 11.5 46.0
    Св-3   153-1-Св-3   Связь   4   2.43 11.7 46.8
    Сг-1   153-1-Сг-1   Связь   4   2.61 12.7 50.8
    Сг-2   153-1-Сг-2   Связь   4   2.55 12.4 49.6
    Сг-3   153-1-Сг-3   Связь   2   1.32 12.8 25.6
    Сг-4   153-1-Сг-4   Связь   2   1.29 12.5 25.0
    P-1   153-1-P-1   Связь   4   4.69 22.8 91.2
    P-2   153-1-P-2   Связь   8   8.65 21.0 168.0
ИТОГО:   121.4 м2     3093.10 кг